Oras. Tiskūnai

local time Tiskūnai: 07:28:24 | 2019 m. vasario 20 d.,trečiadienis |
Atnaujinta: Wed, 20 Feb 2019 06:50:00 EET |
![]() |
|
Tiskūnai on Google Maps
Oras. Tiskūnai

Prognozė 6 dienoms.
Tr, 20 vasario | Kt, 21 vasario | Pn, 22 vasario | Št, 23 vasario | Sk, 24 vasario | Pr, 25 vasario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25°F .. 28°F (-5°C..-3°C) | 16°F .. 19°F (-10°C..-8°C) | 19°F .. 22°F (-8°C..-6°C) | 30°F .. 33°F (-2°C..-0°C) | 34°F .. 37°F (0°C..2°C) | 32°F .. 35°F (-1°C..1°C) | |
Diena | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
37°F .. 40°F (3°C..5°C) | 27°F .. 30°F (-2°C..-0°C) | 27°F .. 30°F (-2°C..-0°C) | 31°F .. 34°F (0°C..2°C) | 39°F .. 42°F (5°C..7°C) | 42°F .. 45°F (6°C..8°C) | |
Partly Cloudy | Overcast | Clear | Overcast | Overcast | Partly Cloudy | |
Kritulių tikimybė: | 20% | 20% | 10% |
Oras. Tiskūnai

Astronomija Tiskūnai
Saulėtekis: 7:36 Saulėlydis: 17:38 Trukmė diena: 10:2 |
Mėnulis % Lit: 100 Mėnulio fazės: 15 |
![]() Šiandien |
![]() 02/21 | ![]() 02/28 | ![]() 03/07 | ![]() 03/15 |
Oras. Tiskūnai
