Oras. Sičiūnai

local time Sičiūnai: 04:57:20 | 2019 m. vasario 19 d.,antradienis |
Atnaujinta: Tue, 19 Feb 2019 02:00:00 EET |
![]() |
|
Sičiūnai on Google Maps
Oras. Sičiūnai

Prognozė 6 dienoms.
An, 19 vasario | Tr, 20 vasario | Kt, 21 vasario | Pn, 22 vasario | Št, 23 vasario | Sk, 24 vasario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
37°F .. 40°F (2°C..4°C) | 24°F .. 27°F (-5°C..-3°C) | 16°F .. 19°F (-10°C..-8°C) | 20°F .. 23°F (-8°C..-6°C) | 32°F .. 35°F (-1°C..1°C) | 34°F .. 37°F (0°C..2°C) | |
Diena | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
42°F .. 45°F (6°C..8°C) | 37°F .. 40°F (3°C..5°C) | 26°F .. 29°F (-3°C..-1°C) | 27°F .. 30°F (-2°C..-0°C) | 32°F .. 35°F (1°C..3°C) | 39°F .. 42°F (5°C..7°C) | |
Partly Cloudy | Chance of Lietus | Overcast | Clear | Overcast | Overcast | |
Kritulių tikimybė: | 10% | 50% | 20% | 20% |
Oras. Sičiūnai

Astronomija Sičiūnai
Saulėtekis: 7:38 Saulėlydis: 17:32 Trukmė diena: 9:54 |
Mėnulis % Lit: 100 Mėnulio fazės: 14 |
![]() Šiandien |
![]() 02/21 | ![]() 02/28 | ![]() 03/07 | ![]() 03/15 |
Oras. Sičiūnai
