Oras. Užventė

local time Užventė: 00:11:49 | 2019 m. vasario 23 d.,šeštadienis |
Atnaujinta: Fri, 22 Feb 2019 23:50:00 EET |
![]() |
|
Užventė on Google Maps
Oras. Užventė

Prognozė 6 dienoms.
Št, 23 vasario | Sk, 24 vasario | Pr, 25 vasario | An, 26 vasario | Tr, 27 vasario | Kt, 28 vasario | |
---|---|---|---|---|---|---|
Naktis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
32°F .. 35°F (-1°C..1°C) | 33°F .. 36°F (-0°C..2°C) | 33°F .. 36°F (-0°C..2°C) | 31°F .. 34°F (-2°C..0°C) | 35°F .. 38°F (1°C..3°C) | 30°F .. 33°F (-2°C..-0°C) | |
Diena | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
34°F .. 37°F (2°C..4°C) | 41°F .. 44°F (6°C..8°C) | 42°F .. 45°F (6°C..8°C) | 42°F .. 45°F (6°C..8°C) | 42°F .. 45°F (6°C..8°C) | 40°F .. 43°F (5°C..7°C) | |
Overcast | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Partly Cloudy | Overcast | Partly Cloudy | |
Kritulių tikimybė: | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Oras. Užventė

Astronomija Užventė
Saulėtekis: 7:37 Saulėlydis: 17:49 Trukmė diena: 10:12 |
Mėnulis % Lit: 85 Mėnulio fazės: 18 |
![]() Šiandien |
![]() 03/01 | ![]() 03/07 | ![]() 03/15 | ![]() 03/23 |
Oras. Užventė
